Terrenoen Escazú
En Escazú, el Ministerio de Hacienda valora el terreno residencial y del centro en ₡120,000 a ₡290,000 el m² (US$262 a 633), en su edición 2024. Los lotes en venta piden una mediana de US$323 el m².
(Zonas alrededor del pueblo)
| Zona | Nombre | Valor oficial, ₡/m² | US$/m² | Fijado para un lote de | Edición |
|---|---|---|---|---|---|
| U26/U43 | Camposanto la Piedad | ₡750,000 | US$1,638 | 2 m² | 2024 |
| U80 | Avenida Escazu | ₡750,000 | US$1,638 | 3,000 m² | 2024 |
| U62 | Plaza Atlantis | ₡650,000 | US$1,420 | 9,000 m² | 2024 |
| U81/U91 | Condominio Avenida Escazu 402 | ₡610,000 | US$1,332 | 3,317 m² | 2024 |
| U194/U195 | Condominio Belmonte Oeste | ₡540,000 | US$1,180 | 355 m² | 2024 |
| U35/U36 | Comercio Country Guachipelin | ₡515,000 | US$1,125 | 250 m² | 2024 |
| U135/U193 | Condominio Escazu Village | ₡500,000 | US$1,092 | 26,353 m² | 2024 |
| U120 | Plaza Tempo | ₡500,000 | US$1,092 | 21,728 m² | 2024 |
| U101 | Prisma Business Center | ₡470,000 | US$1,027 | 3,042 m² | 2024 |
| U122 | Plaza Colonial Escazu | ₡460,000 | US$1,005 | 4,696 m² | 2024 |
| U128 | Centro Comercial Fuentes del Obelisco | ₡450,000 | US$983 | 3,580 m² | 2024 |
| U87 | Condominio el Cortijo | ₡430,000 | US$939 | 7,851 m² | 2024 |
| U166 | Condominio Spazio Ejecutivo | ₡425,000 | US$928 | 3,368 m² | 2024 |
| U99 | Condominio Porto Fino | ₡420,000 | US$917 | 3,000 m² | 2024 |
| U28 | Kilometro | ₡420,000 | US$917 | 150 m² | 2024 |
| U177 | Condominio Bco | ₡420,000 | US$917 | 2,914 m² | 2024 |
| U18 | Condominio Riverside | ₡395,000 | US$863 | 2,574 m² | 2024 |
| U138 | Condominio Comercial Duo Medical | ₡395,000 | US$863 | 2,136 m² | 2024 |
| U157 | Condominio Milano | ₡395,000 | US$863 | 1,800 m² | 2024 |
| U131 | Centro Corporativo San Rafael | ₡390,000 | US$852 | 1,381 m² | 2024 |
| U08 | Calle Matapalo | ₡385,000 | US$841 | 1,500 m² | 2024 |
| U129 | Plaza los Laureles | ₡355,000 | US$775 | 7,810 m² | 2024 |
| U125 | Villa de La Calle Real de Escazu | ₡350,000 | US$765 | 4,408 m² | 2024 |
| U27 | Comercio los Anonos | ₡350,000 | US$765 | 250 m² | 2024 |
Valores oficiales del Ministerio de Hacienda (Órgano de Normalización Técnica), tal como se publican, para las zonas cuyo centro está a menos de 3 km del pueblo; edición 2024. Cada valor está fijado para un lote típico de la zona.
(Lotes en venta)
Cada punto es un lote residencial titulado de 300 a 5,000 m² anunciado el 7 de octubre de 2026: 91 lotes, una mediana de US$323 el m² y la mitad de ellos entre US$200 y 434. El precio pedido suele quedar por encima del de cierre.
(Preguntas)
¿Cuánto cuesta el terreno en Escazú?
En Escazú, el Ministerio de Hacienda valora el terreno residencial y del centro en ₡120,000 a ₡290,000 el m² (US$262 a 633), en su edición 2024. Los lotes en venta piden una mediana de US$323 el m².
¿Para qué sirven los valores de terreno de Hacienda?
Son la base del impuesto de bienes inmuebles: cada municipalidad se divide en zonas con un valor oficial por m² para un lote típico, y las publica en La Gaceta. Escazú está en su edición 2024. Cuando se hace una edición, sus valores quedan cerca de las ventas de cada zona; entre más vieja la edición, más se ha movido el mercado.
¿Cómo reviso un lote antes de comprarlo?
Pida el certificado de uso de suelo, la carta de disponibilidad de agua y los alineamientos, lea el plano catastrado y el registro, y revise la pendiente, el acceso y las reglas del condominio si lo hay. Nuestro estudio de lote hace todo eso en dos a cuatro semanas, con un rango de costo para lo que cabe.


